獲中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證(CCEP)
性能指標(biāo) | |
測(cè)量組分 | 氨氣(NH3) |
測(cè)量原理 | 可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)(TDLAS) |
測(cè)量范圍 | 0~10ppm |
測(cè)量精度 | ±1%F.S. |
重復(fù)性 | ±1%F.S. |
分辨率 | 0.01ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ |
工作電源 | DC 24V(加熱供電220V) |
通訊方式 | RS-232、RS-485 |
存儲(chǔ)條件 | -40°C~85℃;0~98%RH(非凝結(jié)) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息