測量原理 | 光散射原理 |
量程范圍 | 0~20mg/m3 |
示值誤差 | ≤±10%F.S. |
最低檢出限 | 0.01mg/m3 |
零點漂移 | ±2%F.S./168h |
量程點漂移 | ±2%F.S./168h |
煙氣溫度 | <300°C |
數(shù)據(jù)刷新頻率 | 1s/次 |
工作條件 | -20~50°C;5~95%RH(無凝結(jié)) |
儲存條件 | -40~85°C;5~95%RH(無凝結(jié)) |
防堵措施 | 氣幕保護 |
工作電壓 | DC 12V+0.5V,紋波<100mV |
平均工作電流 | <500mA |
通訊接口 | UART_TTL(3.3V) |
產(chǎn)品尺寸(W*H*D) | 272mm*111mm*193mm |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息